Pick-up location | Perpignan |
---|---|
Rental locations | 44 |
Airport locations | 17 |
Monday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Monday | 14:30 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Tuesday | 14:30 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Wednesday | 14:30 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Thursday | 14:30 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Friday | 14:30 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Saturday | 14:00 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Sunday | 10:00 - 10:30 14:00 - 15:00 |
Monday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Thursday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Friday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Saturday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Sunday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Monday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Thursday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Friday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Saturday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Sunday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Monday | 17:00 - 18:00 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00 |
Tuesday | 09:00 - 12:00 17:00 - 18:00 |
Wednesday | 17:00 - 18:00 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00 |
Friday | 17:00 - 18:00 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00 |
Sunday | 10:00 - 10:30 13:00 - 15:00 |
Monday | 15:00 - 19:15 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 15:00 - 19:15 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 15:00 - 19:15 09:00 - 12:00 |
Thursday | 15:00 - 19:15 09:00 - 12:00 |
Friday | 15:00 - 19:15 09:00 - 12:00 |
Saturday | 15:00 - 19:15 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 13:30 - 18:00 |
Monday | 14:30 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Tuesday | 14:30 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Wednesday | 14:30 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Thursday | 14:30 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Friday | 14:30 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Saturday | 14:00 - 15:00 10:00 - 10:30 |
Sunday | 10:00 - 10:30 14:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Monday | 10:00 - 10:30 15:00 - 19:15 |
Tuesday | 10:00 - 10:30 15:00 - 19:15 |
Wednesday | 10:00 - 10:30 15:00 - 19:15 |
Thursday | 10:00 - 10:30 15:00 - 19:15 |
Friday | 10:00 - 10:30 15:00 - 19:15 |
Saturday | 10:00 - 10:30 15:00 - 19:15 |
Monday | 08:30 - 09:15 17:30 - 18:15 |
Tuesday | 08:30 - 09:15 17:30 - 18:15 |
Wednesday | 08:30 - 09:15 17:30 - 18:15 |
Thursday | 08:30 - 09:15 17:30 - 18:15 |
Friday | 08:30 - 09:15 17:30 - 18:15 |
Saturday | 08:30 - 09:15 15:30 - 20:15 |
Sunday | 09:30 - 10:45 17:30 - 18:15 |
Monday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Thursday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Friday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Saturday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Sunday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Monday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Thursday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Friday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Saturday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Sunday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:30 - 09:15 |
Tuesday | 08:30 - 09:15 |
Wednesday | 08:30 - 09:15 |
Thursday | 08:30 - 09:15 |
Friday | 08:30 - 09:15 |
Monday | 14:00 - 15:00 09:30 - 10:45 |
Tuesday | 14:00 - 15:00 09:30 - 10:45 |
Wednesday | 14:00 - 15:00 09:30 - 10:45 |
Thursday | 14:00 - 15:00 09:30 - 10:45 |
Friday | 14:00 - 15:00 09:30 - 10:45 |
Monday | 08:30 - 09:15 |
Tuesday | 08:30 - 09:15 |
Wednesday | 08:30 - 09:15 |
Thursday | 17:00 - 18:00 |
Friday | 17:00 - 18:00 |
Saturday | 08:30 - 09:15 16:00 - 18:30 |
Sunday | 17:00 - 18:00 10:00 - 10:30 |
Monday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 |
Monday | 08:30 - 09:15 |
Tuesday | 08:30 - 09:15 |
Wednesday | 08:30 - 09:15 |
Thursday | 08:30 - 09:15 |
Friday | 08:30 - 09:15 |
Saturday | 08:30 - 09:15 |
Sunday | 08:30 - 09:15 |
Monday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 12:00 14:00 - 15:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 13:30 - 18:00 08:30 - 09:15 |
Tuesday | 13:30 - 18:00 08:30 - 09:15 |
Wednesday | 13:30 - 18:00 08:30 - 09:15 |
Thursday | 13:30 - 18:00 08:30 - 09:15 |
Friday | 13:30 - 18:00 08:30 - 09:15 |
Saturday | 13:30 - 18:00 08:30 - 09:15 |
Sunday | 13:30 - 18:00 08:30 - 09:15 |
Monday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Thursday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Friday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Saturday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Sunday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Monday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Thursday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Friday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Saturday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Sunday | 14:00 - 15:00 09:00 - 12:00 |
Monday | Invalid date - 23:59 |
Tuesday | Invalid date - 23:59 |
Wednesday | Invalid date - 23:59 |
Thursday | Invalid date - 23:59 |
Friday | Invalid date - 23:59 |
Saturday | Invalid date - 23:59 |
Monday | Invalid date - 23:59 |
Tuesday | Invalid date - 23:59 |
Wednesday | Invalid date - 23:59 |
Thursday | Invalid date - 23:59 |
Friday | Invalid date - 23:59 |
Saturday | Invalid date - 23:59 |
Most popular car type | Intermediate |
---|
The average gas price in Perpignan is ₪74.87 per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between ₪898 and ₪1,198, depending on the car size.
Intermediate (Nissan Qashqai or similar) is the most frequently booked rental car type in Perpignan.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Intermediate car rental in Perpignan costs ₪246 per day, on average.