
HU
Find cheap Hainan Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Hainan Airlines flights
Good to know
Low season | November |
---|---|
High season | June |
FAQs about flying with Hainan Airlines
Top tips for flying with Hainan Airlines
Hainan Airlines customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
Hainan Airlines flight status
Hainan Airlines route map - Which destinations does Hainan Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Hainan Airlines by entering your departure airport. If you want to know if Hainan Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Hainan Airlines flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7209 | Guangzhou (CAN) | Harbin (HRB) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7207 | Guangzhou (CAN) | Qingdao (TAO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7858 | Guangzhou (CAN) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7410 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7558 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7215 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Shanghai (SHA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7672 | Hengyang (HNY) | Haikou (HAK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Manchester (MAN) | Beijing (PEK) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7328 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Beijing (PEK) | Moscow (SVO) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7079 | Beijing (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscow (SVO) | Beijing (PEK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Guangzhou (CAN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7080 | Sanya (SYX) | Beijing (PEK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7325 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7574 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7537 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7326 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7589 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7573 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7210 | Harbin (HRB) | Guangzhou (CAN) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7247 | Beijing (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Beijing (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7590 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7006 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7296 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7492 | Xiamen (XMN) | Beijing (PEK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7208 | Qingdao (TAO) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7259 | Guangzhou (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7161 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Beijing (PEK) | Manchester (MAN) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7132 | Shanghai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7295 | Beijing (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7141 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7778 | Qionghai (BAR) | Beijing (PEK) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
752 | Dublin (DUB) | Beijing (PEK) | 10h 10m | • | • | • | • | |||
751 | Beijing (PEK) | Dublin (DUB) | 11h 10m | • | • | • | • | |||
7293 | Guangzhou (CAN) | Handan (HDG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7757 | Changsha (CSX) | Shanghai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7625 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
414 | Haikou (HAK) | Lanzhou (LHW) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
7665 | Haikou (HAK) | Shaoyang (WGN) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7216 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
7883 | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | ||||
7987 | Beijing (PEK) | Taipei City (TPE) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
414 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
7625 | Shijiazhuang (SJW) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
7747 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipei City (TPE) | Beijing (PEK) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7748 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7666 | Shaoyang (WGN) | Haikou (HAK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
7665 | Shaoyang (WGN) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
7666 | Xi'an (XIY) | Shaoyang (WGN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7377 | Beijing (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7114 | Hohhot (HET) | Nanjing (NKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7114 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7842 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Guangzhou (CAN) | Nanjing (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Nanjing (NKG) | Hohhot (HET) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7614 | Shanghai (PVG) | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7613 | Beijing (PEK) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7966 | Saint Petersburg (LED) | Beijing (PEK) | 7h 45m | • | • | |||||
7201 | Guangzhou (CAN) | Yichun (YIC) | 1h 40m | • | • | • | ||||
7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7202 | Dalian (DLC) | Yichun (YIC) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
461 | Haikou (HAK) | Vientiane (VTE) | 1h 55m | • | • | • | ||||
7392 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7597 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
7920 | Tokyo (HND) | Beijing (PEK) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Beijing (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7316 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7366 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1h 25m | • | • | • | ||||
7123 | Beijing (PEK) | Jixi (JXA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7673 | Beijing (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2h 45m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4h 30m | • | • | • | ||||
7598 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 2h 0m | • | • | • | ||||
7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
462 | Vientiane (VTE) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | ||||
7366 | Xi'an (XIY) | Liuzhou (LZH) | 2h 15m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7202 | Yichun (YIC) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7937 | Beijing (PEK) | Prague (PRG) | 9h 55m | • | • | • | ||||
405 | Beijing (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2h 20m | • | • | • | ||||
7109 | Beijing (PEK) | Long Point (YLX) | 3h 30m | • | • | • | ||||
7938 | Prague (PRG) | Beijing (PEK) | 9h 20m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Beijing (PEK) | 2h 50m | • | • | • | ||||
7020 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7294 | Handan (HDG) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7884 | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | |||||
781 | Chengdu (TFU) | Vienna (VIE) | 11h 0m | • | • | • | ||||
782 | Vienna (VIE) | Chengdu (TFU) | 10h 20m | • | • | • | ||||
7162 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
7191 | Beijing (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 20m | • | • | • | ||||
7206 | Jinan (TNA) | Guangzhou (CAN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
7928 | Tokyo (NRT) | Xi'an (XIY) | 4h 55m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokyo (NRT) | 4h 30m | • | • | |||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1h 20m | • | • | |||||
7758 | Shanghai (PVG) | Changsha (CSX) | 2h 0m | • | • | |||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | |||||
727 | Chongqing (CKG) | Madrid (MAD) | 12h 35m | • | • | |||||
728 | Madrid (MAD) | Chongqing (CKG) | 11h 55m | • | • | |||||
7133 | Beijing (PEK) | Yulin (UYN) | 1h 40m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2h 55m | • | • | |||||
7902 | Vladivostok (VVO) | Xi'an (XIY) | 4h 20m | • | • | |||||
7901 | Xi'an (XIY) | Vladivostok (VVO) | 3h 25m | • | • | |||||
7991 | Chongqing (CKG) | Rome (FCO) | 11h 30m | • | • | |||||
7236 | Changsha (CSX) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | |||||
7992 | Rome (FCO) | Chongqing (CKG) | 10h 35m | • | • | |||||
7774 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | |||||
7965 | Beijing (PEK) | Saint Petersburg (LED) | 8h 40m | • | • | |||||
464 | Vladivostok (VVO) | Dalian (DLC) | 2h 30m | • | • | |||||
7188 | Wuhan (WUH) | Beijing (PEK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7131 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (SHA) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7154 | Nanning (NNG) | Beijing (PEK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7968 | Irkutsk (IKT) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | ||||
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7657 | Beijing (PEK) | Yueyang (YYA) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7432 | Shanghai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7465 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
7578 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PEK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Beijing (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | ||||
7618 | Wuhai (WUA) | Beijing (PEK) | 2h 5m | • | • | |||||
7963 | Changsha (CSX) | London (LHR) | 12h 0m | • | ||||||
7963 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | ||||||
7981 | Guangzhou (CAN) | Taipei City (TPE) | 2h 15m | • | ||||||
7908 | Paris (CDG) | Xi'an (XIY) | 10h 0m | • | ||||||
7959 | Shenzhen (SZX) | Vancouver (YVR) | 11h 50m | • | ||||||
7982 | Taipei City (TPE) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | ||||||
7134 | Yulin (UYN) | Beijing (PEK) | 1h 50m | • | ||||||
7907 | Xi'an (XIY) | Paris (CDG) | 11h 25m | • | ||||||
7960 | Vancouver (YVR) | Shenzhen (SZX) | 13h 55m | • | ||||||
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Beijing (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7348 | Chengdu (TFU) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7837 | Xi'an (XIY) | Guangzhou (CAN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
775 | Haikou (HAK) | Sydney (SYD) | 9h 20m | • | ||||||
776 | Sydney (SYD) | Haikou (HAK) | 9h 30m | • | ||||||
798 | Auckland (AKL) | Haikou (HAK) | 12h 15m | • | • | • | ||||
7292 | Wenzhou (WNZ) | Beijing (PEK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7186 | Yichang (YIH) | Beijing (PEK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
430 | Bangkok (BKK) | Beijing (PEK) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7040 | Hohhot (HET) | Guiyang (KWE) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
7040 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
7142 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
7310 | Guangzhou (CAN) | Sanya (SYX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7231 | Guangzhou (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
413 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
413 | Lanzhou (LHW) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7516 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Lanzhou (LHW) | Nanjing (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7515 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7929 | Beijing (PEK) | Phuket City (HKT) | 6h 5m | • | • | • | ||||
755 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7854 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Nanjing (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7078 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7221 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7106 | Dalian (DLC) | Beijing (PEK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7081 | Haikou (HAK) | Beijing (PEK) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
706 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7103 | Beijing (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7763 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7222 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Tokyo (NRT) | Beijing (PEK) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
439 | Beijing (PEK) | Tokyo (NRT) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
7291 | Beijing (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7557 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7603 | Beijing (PEK) | Shanghai (SHA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
7606 | Shanghai (SHA) | Beijing (PEK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7083 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7919 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | 3h 25m | • | • | • | ||||
7878 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7723 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7732 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7425 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7732 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7039 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9h 30m | • | • | • | ||||
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
