
FM
Find cheap Shanghai Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Shanghai Airlines flights
FAQs about flying with Shanghai Airlines
Shanghai Airlines customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
Shanghai Airlines flight status
Shanghai Airlines route map - Which destinations does Shanghai Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Shanghai Airlines by entering your departure airport. If you want to know if Shanghai Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Shanghai Airlines flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854 | Bangkok (BKK) | Shanghai (PVG) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Budapest (BUD) | Shanghai (PVG) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9312 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (SHA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9436 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9447 | Zhengzhou (CGO) | Guilin (KWL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9348 | Zhengzhou (CGO) | Shanghai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9324 | Zhengzhou (CGO) | Shanghai (SHA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9436 | Changchun (CGQ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9474 | Changchun (CGQ) | Ordos City (DSN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9431 | Changchun (CGQ) | Nanjing (NKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9080 | Changchun (CGQ) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9402 | Changsha (CSX) | Shanghai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9475 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9474 | Ordos City (DSN) | Changsha (CSX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9372 | Ordos City (DSN) | Guilin (KWL) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Seoul (GMP) | Shanghai (SHA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9127 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9128 | Hohhot (HET) | Shanghai (SHA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Hong Kong (HKG) | Shanghai (SHA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9128 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Tokyo (HND) | Shanghai (SHA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9450 | Zhoushan (HSN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9454 | Xishuangbanna (JHG) | Kunming (KMG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9230 | Jixi (JXA) | Qingdao (TAO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9246 | Nanchang (KHN) | Shanghai (SHA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
874 | Osaka (KIX) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9466 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9454 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9250 | Kunming (KMG) | Jieyang (SWA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
864 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9460 | Guiyang (KWE) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9448 | Guilin (KWL) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9371 | Guilin (KWL) | Ordos City (DSN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9212 | Lanzhou (LHW) | Shanghai (PVG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Macau (MFM) | Shanghai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9432 | Nanjing (NKG) | Changchun (CGQ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9431 | Nanjing (NKG) | Jieyang (SWA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9384 | Nanning (NNG) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
830 | Busan (PUS) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Shanghai (PVG) | Budapest (BUD) | 12h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9079 | Shanghai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9399 | Shanghai (PVG) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Shanghai (PVG) | Incheon (ICN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Shanghai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9465 | Shanghai (PVG) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
863 | Shanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9459 | Shanghai (PVG) | Guiyang (KWE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9211 | Shanghai (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
805 | Shanghai (PVG) | Macau (MFM) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9383 | Shanghai (PVG) | Nanning (NNG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Shanghai (PVG) | Penang (PEN) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | Shanghai (PVG) | Busan (PUS) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9125 | Shanghai (PVG) | Rizhao (RIZ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9083 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9297 | Shanghai (PVG) | Jieyang (SWA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9543 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
801 | Shanghai (PVG) | Taipei City (TSA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9119 | Shanghai (PVG) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9355 | Shanghai (PVG) | Shiyan (WDS) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9529 | Shanghai (PVG) | Wenzhou (WNZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9125 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9307 | Shanghai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9347 | Shanghai (SHA) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9397 | Shanghai (SHA) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9265 | Shanghai (SHA) | Fuzhou (FOC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Shanghai (SHA) | Seoul (GMP) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9127 | Shanghai (SHA) | Hohhot (HET) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Shanghai (SHA) | Hong Kong (HKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Shanghai (SHA) | Tokyo (HND) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9245 | Shanghai (SHA) | Nanchang (KHN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Shanghai (SHA) | Macau (MFM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9339 | Shanghai (SHA) | Nanning (NNG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9101 | Shanghai (SHA) | Beijing (PKX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9085 | Shanghai (SHA) | Shenyang (SHE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9299 | Shanghai (SHA) | Jieyang (SWA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9229 | Shanghai (SHA) | Qingdao (TAO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9219 | Shanghai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9363 | Shanghai (SHA) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9263 | Shanghai (SHA) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9241 | Shanghai (SHA) | Yantai (YNT) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9084 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9086 | Shenyang (SHE) | Shanghai (SHA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9450 | Jieyang (SWA) | Zhoushan (HSN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9432 | Jieyang (SWA) | Nanjing (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9298 | Jieyang (SWA) | Shanghai (PVG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9300 | Jieyang (SWA) | Shanghai (SHA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9229 | Qingdao (TAO) | Jixi (JXA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9230 | Qingdao (TAO) | Shanghai (SHA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9544 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
802 | Taipei City (TSA) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9120 | Tianjin (TSN) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9224 | Ürümqi (URC) | Shanghai (PVG) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9220 | Ürümqi (URC) | Shanghai (SHA) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9356 | Shiyan (WDS) | Shanghai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9476 | Wenzhou (WNZ) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9526 | Wenzhou (WNZ) | Shanghai (PVG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9264 | Xiamen (XMN) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9242 | Yantai (YNT) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9514 | Zhuhai (ZUH) | Shanghai (SHA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9266 | Fuzhou (FOC) | Shanghai (SHA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9357 | Shanghai (SHA) | Zhuhai (ZUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
9435 | Zhengzhou (CGO) | Changchun (CGQ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9449 | Zhengzhou (CGO) | Zhoushan (HSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9473 | Changsha (CSX) | Ordos City (DSN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9400 | Changsha (CSX) | Shanghai (SHA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9473 | Ordos City (DSN) | Changchun (CGQ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9449 | Zhoushan (HSN) | Jieyang (SWA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9435 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9453 | Kunming (KMG) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9453 | Shanghai (SHA) | Kunming (KMG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Fukuoka (FUK) | Shanghai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
9434 | Ningbo (NGB) | Yantai (YNT) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
878 | Penang (PEN) | Shanghai (PVG) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | |
9434 | Yantai (YNT) | Changchun (CGQ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
828 | Incheon (ICN) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
9410 | Mianyang (MIG) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
9323 | Shanghai (PVG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
9257 | Shanghai (PVG) | Xiamen (XMN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
9340 | Nanning (NNG) | Shanghai (SHA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
9464 | Guiyang (KWE) | Shanghai (SHA) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
895 | Shanghai (PVG) | Tokyo (HND) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
9463 | Shanghai (SHA) | Guiyang (KWE) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
9462 | Chongqing (WXN) | Shanghai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
9223 | Shanghai (PVG) | Ürümqi (URC) | 5h 35m | • | • | • | • | |||
837 | Shanghai (PVG) | Fukuoka (FUK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9116 | Tianjin (TSN) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
9445 | Zhengzhou (CGO) | Yinchuan (INC) | 2h 0m | • | • | • | ||||
9478 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | ||||
9249 | Jieyang (SWA) | Kunming (KMG) | 2h 45m | • | • | • | ||||
9445 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 1h 55m | • | • | • | ||||
9477 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | ||||
9483 | Changchun (CGQ) | Huai'an (HIA) | 2h 15m | • | • | • | ||||
872 | Casablanca (CMN) | Marseille (MRS) | 2h 35m | • | • | • | ||||
9484 | Huai'an (HIA) | Changchun (CGQ) | 2h 15m | • | • | • | ||||
9483 | Huai'an (HIA) | Guilin (KWL) | 2h 30m | • | • | • | ||||
9226 | Yinchuan (INC) | Shanghai (SHA) | 2h 40m | • | • | • | ||||
9484 | Guilin (KWL) | Huai'an (HIA) | 2h 25m | • | • | • | ||||
871 | Marseille (MRS) | Casablanca (CMN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
872 | Marseille (MRS) | Shanghai (PVG) | 11h 45m | • | • | • | ||||
871 | Shanghai (PVG) | Marseille (MRS) | 13h 0m | • | • | • | ||||
9461 | Shanghai (PVG) | Chongqing (WXN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
9225 | Shanghai (SHA) | Yinchuan (INC) | 2h 50m | • | • | • | ||||
851 | Shanghai (SHA) | Taipei City (TSA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
852 | Taipei City (TSA) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
9559 | Wenzhou (WNZ) | Nanning (NNG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
813 | Changchun (CGQ) | Yuncheng (YCU) | 3h 0m | • | • | • | ||||
896 | Tokyo (HND) | Shanghai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | ||||
813 | Yuncheng (YCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 50m | • | • | • | ||||
9102 | Beijing (PKX) | Shanghai (SHA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9409 | Shanghai (PVG) | Mianyang (MIG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
9256 | Haikou (HAK) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9255 | Shanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9331 | Shanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9136 | Baotou (BAV) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
9135 | Shanghai (PVG) | Baotou (BAV) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
9276 | Ningbo (NGB) | Shanghai (PVG) | 1h 20m | • | • | |||||
897 | Ningbo (NGB) | Budapest (BUD) | 12h 10m | • | • | |||||
9275 | Shanghai (PVG) | Ningbo (NGB) | 1h 0m | • | • | |||||
9560 | Nanning (NNG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35m | • | • | |||||
9271 | Shanghai (PVG) | Xining (XNN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9272 | Xining (XNN) | Shanghai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9332 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (SHA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
9365 | Shanghai (PVG) | Yichang (YIH) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
806 | Macau (MFM) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
9126 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1h 25m | • | ||||||
9126 | Rizhao (RIZ) | Shanghai (PVG) | 1h 45m | • | ||||||
9567 | Wenzhou (WNZ) | Xining (XNN) | 3h 35m | • | ||||||
9568 | Xining (XNN) | Wenzhou (WNZ) | 3h 5m | • | ||||||
898 | Budapest (BUD) | Ningbo (NGB) | 10h 45m | • | ||||||
9203 | Shanghai (SHA) | Xi'an (XIY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9204 | Xi'an (XIY) | Shanghai (SHA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9546 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9545 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Phuket City (HKT) | Shanghai (PVG) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9354 | Changchun (CGQ) | Weihai (WEH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9354 | Weihai (WEH) | Shanghai (PVG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
9062 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9061 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9353 | Shanghai (PVG) | Weihai (WEH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9353 | Weihai (WEH) | Changchun (CGQ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9239 | Shanghai (PVG) | Linyi (LYI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9252 | Haikou (HAK) | Shanghai (SHA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
9251 | Shanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
9115 | Shanghai (SHA) | Tianjin (TSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
9240 | Linyi (LYI) | Shanghai (PVG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
9519 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9520 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
890 | Nagoya (NGO) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Shanghai (PVG) | Phuket City (HKT) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | Shanghai (PVG) | Nagoya (NGO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
9364 | Wuhan (WUH) | Shanghai (SHA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Toyama (TOY) | Shanghai (PVG) | 3h 15m | • | ||||||
9228 | Yinchuan (INC) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9227 | Shanghai (PVG) | Yinchuan (INC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9393 | Changsha (CSX) | Wuzhou (WUZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
9394 | Wuzhou (WUZ) | Changsha (CSX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
883 | Wenzhou (WNZ) | Bangkok (BKK) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
9425 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
9232 | Dandong (DDG) | Yantai (YNT) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9231 | Yantai (YNT) | Dandong (DDG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9310 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
9426 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
9305 | Shanghai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
9517 | Shanghai (SHA) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
9518 | Sanya (SYX) | Shanghai (SHA) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
9270 | Haikou (HAK) | Ji'an (JGS) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
9269 | Ji'an (JGS) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
9270 | Ji'an (JGS) | Shanghai (SHA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
9269 | Shanghai (SHA) | Ji'an (JGS) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
9342 | Zhangjiajie (DYG) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
9430 | Hengyang (HNY) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
9430 | Kunming (KMG) | Hengyang (HNY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
9141 | Shanghai (PVG) | Qinhuangdao (BPE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
9341 | Shanghai (PVG) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
9366 | Yichang (YIH) | Shanghai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
884 | Bangkok (BKK) | Wenzhou (WNZ) | 3h 45m | • | • | • | ||||
9446 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55m | • | • | • | ||||
9446 | Yinchuan (INC) | Zhengzhou (CGO) | 1h 40m | • | • | • | ||||
9368 | Guilin (KWL) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
9367 | Shanghai (PVG) | Guilin (KWL) | 2h 30m | • | • | • | ||||
9539 | Shanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
9540 | Sanya (SYX) | Shanghai (PVG) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
9566 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
9565 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | ||||
9097 | Shanghai (PVG) | Anshan (AOG) | 2h 40m | • | • | |||||
9429 | Hengyang (HNY) | Kunming (KMG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
9429 | Shanghai (PVG) | Hengyang (HNY) | 2h 25m | • | • | • | ||||
9123 | Shanghai (PVG) | Tangshan (TVS) | 2h 25m | • | • | • | ||||
9124 | Tangshan (TVS) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
9420 | Chongqing (CKG) | Shanghai (SHA) | 2h 40m | • | • | |||||
9495 | Huai'an (HIA) | Nanning (NNG) | 2h 45m | • | • | |||||
9496 | Nanning (NNG) | Huai'an (HIA) | 2h 40m | • | • | |||||
9359 | Shanghai (PVG) | Zhanjiang (ZHA) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
9419 | Shanghai (SHA) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | |||||
9258 | Xiamen (XMN) | Shanghai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
9360 | Zhanjiang (ZHA) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
868 | Kota Kinabalu (BKI) | Shanghai (PVG) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
825 | Shanghai (PVG) | Toyama (TOY) | 2h 30m | • | • | |||||
9098 | Anshan (AOG) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | ||||||
9433 | Changchun (CGQ) | Yantai (YNT) | 1h 50m | • | • | • | ||||
9552 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3h 5m | • | • | • | ||||
9564 | Guilin (KWL) | Wenzhou (WNZ) | 2h 5m | • | • | • | ||||
867 | Shanghai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4h 30m | • | • | • | ||||
9137 | Shanghai (SHA) | Taiyuan (TYN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
9551 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | ||||
9563 | Wenzhou (WNZ) | Guilin (KWL) | 2h 10m | • | • | • | ||||
9433 | Yantai (YNT) | Ningbo (NGB) | 1h 55m | • | • | • | ||||
9138 | Taiyuan (TYN) | Shanghai (SHA) | 2h 30m | • | • |
Shanghai Airlines contact information
- FMIATA Code
- +86 21 6255 8888Call
- shanghai-air.comVisit
Everything you need to know about Shanghai Airlines flights
Other popular airlines in Israel
Explore popular destinations other users love
Top airports served by Shanghai Airlines
Shanghai Airlines information
IATA Code | FM |
---|---|
Routes | 295 |
Top route | Shanghai Pu Dong Airport to Bangkok Suvarnabhumi Airport |
Airports served | 85 |
Top airport | Shanghai Pu Dong |
